Price anomalies, unmatched items, and invoices from unknown suppliers
| Item | Supplier | Old Price | New Price | Change | Invoice | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onions - Red Spanish | fruitique | $5.7000 | $2.9900 | -47.5% | F54917838 | 2026-06-15 | |
| Chives | fruitique | $1.6900 | $7.5000 | +343.8% | F54917838 | 2026-06-15 | |
| Avocados - Hass | fruitique | $32.7000 | $41.8000 | +27.8% | F54917838 | 2026-06-15 | |
| Avocados - Hass | fruitique | $41.8000 | $32.7000 | -21.8% | F54917838 | 2026-06-15 | |
| Garlic - Peeled | fruitique | $6.9000 | $5.7900 | -16.1% | F54826169 | 2026-06-12 | Resolved |
| Chives | fruitique | $7.5000 | $1.6900 | -77.5% | F54826169 | 2026-06-12 | Resolved |
| Avocados - Hass | fruitique | $32.7000 | $41.8000 | +27.8% | F54826169 | 2026-06-12 | Resolved |
| Blueberries | fruitique | $8.5000 | $5.9000 | -30.6% | F54826302 | 2026-06-12 | Resolved |
| Cake - Banana Bread - 1.5 kg | luxe-bakery | $2.5400 | $16.0000 | +529.9% | OMO1046465 | 2026-06-11 | Resolved |
| Cake - Carrot Cake | luxe-bakery | $16.0000 | $2.5400 | -84.1% | OMO1046064 | 2026-06-10 | Resolved |
| Salad - Spinach Baby | fruitique | $27.0000 | $9.9000 | -63.3% | F54430375 | 2026-06-08 | Resolved |
| Onions - Red Spanish | fruitique | $3.2000 | $5.7000 | +78.1% | F54636356 | 2026-06-08 | Resolved |
| Chives | fruitique | $8.9900 | $7.5000 | -16.6% | F54636356 | 2026-06-08 | Resolved |
| Cake - Carrot Cake | luxe-bakery | $16.0000 | $2.5400 | -84.1% | OMO1045375 | 2026-06-08 | Resolved |
| Loaf - Turkish Loaf Plain 750g | luxe-bakery | $5.6000 | $3.8400 | -31.4% | OMO1045375 | 2026-06-08 | Resolved |
| Cake - Carrot Cake | luxe-bakery | $16.0000 | $2.5400 | -84.1% | OMO1044773 | 2026-06-06 | Resolved |
| Cake - Banana Bread - 1.5 kg | luxe-bakery | $2.5400 | $16.0000 | +529.9% | OMO1044773 | 2026-06-06 | Resolved |
| Loaf - Brioche Tin Loaf 450g | luxe-bakery | $3.8400 | $5.6000 | +45.8% | OMO1044773 | 2026-06-06 | Resolved |
| Cake - Carrot Cake | luxe-bakery | $16.0000 | $2.5400 | -84.1% | OMO1044497 | 2026-06-05 | Resolved |
| Cake - Banana Bread - 1.5 kg | luxe-bakery | $2.5400 | $16.0000 | +529.9% | OMO1044497 | 2026-06-05 | Resolved |
| Tomatoes - Roma | fruitique | $5.5000 | $3.9900 | -27.5% | F54560675 | 2026-06-05 | Resolved |
| Mushrooms - Button | fruitique | $36.0000 | $41.8000 | +16.1% | F54560675 | 2026-06-05 | Resolved |
| Coriander | fruitique | $2.1000 | $1.6900 | -19.5% | F54560675 | 2026-06-05 | Resolved |
| Broccolini - Baby Broccoli | fruitique | $3.5900 | $2.7900 | -22.3% | F54560675 | 2026-06-05 | Resolved |
| Strawberries | fruitique | $5.5000 | $4.6000 | -16.4% | F54404894 | 2026-06-04 | Resolved |
| Salad - Spinach Baby | fruitique | $12.9900 | $27.0000 | +107.9% | F54404894 | 2026-06-04 | Resolved |
| Cake - Carrot Cake | luxe-bakery | $16.0000 | $2.5400 | -84.1% | OMO1043663 | 2026-06-04 | Resolved |
| Loaf - Turkish Loaf Plain 750g | luxe-bakery | $5.6000 | $3.8400 | -31.4% | OMO1044098 | 2026-06-04 | Resolved |
| Loaf - Brioche Tin Loaf 450g | luxe-bakery | $3.8400 | $5.6000 | +45.8% | OMO1044098 | 2026-06-04 | Resolved |
| Milk - Lactose Free 'Milk Lab' | fruitique | $3.3100 | $32.5000 | +881.9% | F53218401 | 2026-06-01 | Resolved |
| Avocados | fruitique | $43.0000 | $35.8000 | -16.7% | F53422827 | 2026-06-01 | Resolved |
These items appeared on invoices but couldn't be matched to an existing ingredient. Add them to start tracking costs.
| Item Name | Supplier | Unit Price | Unit | Invoice | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kale - Green | fruitique | $2.20 | bunch | F54917906 | |
| Zucchini - Green (Medium) | fruitique | $3.90 | kg | F54917906 | |
| Milk - Lactose Free 'Milk Lab' | fruitique | $32.50 | box-12x1L | F54917838 |